L'indovinello di Einstein
Chi ha il pesce?
Cinque case in fila, ognuna di un colore. In ognuna vive una persona di un paese diverso, che beve una bevanda, fuma una marca di tabacco e ha un animale. Nessuno ripete niente.
Gli indizi
Tocca un indizio per barrarlo
La griglia segna ciò che deriva dai tuoi segni
| Colore | Paese | Bevanda | Tabacco | Animale | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rossa | verde | bianca | gialla | blu | britannico | svedese | danese | norvegese | tedesco | tè | caffè | latte | birra | acqua | Pall Mall | Dunhill | Blends | Bluemaster | Prince | cane | uccelli | gatto | cavallo | pesce | ||
| Casa | Casa 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Casa 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Casa 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Casa 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Casa 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Animale | cane | |||||||||||||||||||||||||
| uccelli | ||||||||||||||||||||||||||
| gatto | ||||||||||||||||||||||||||
| cavallo | ||||||||||||||||||||||||||
| pesce | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabacco | Pall Mall | |||||||||||||||||||||||||
| Dunhill | ||||||||||||||||||||||||||
| Blends | ||||||||||||||||||||||||||
| Bluemaster | ||||||||||||||||||||||||||
| Prince | ||||||||||||||||||||||||||
| Bevanda | tè | |||||||||||||||||||||||||
| caffè | ||||||||||||||||||||||||||
| latte | ||||||||||||||||||||||||||
| birra | ||||||||||||||||||||||||||
| acqua | ||||||||||||||||||||||||||
| Paese | britannico | |||||||||||||||||||||||||
| svedese | ||||||||||||||||||||||||||
| danese | ||||||||||||||||||||||||||
| norvegese | ||||||||||||||||||||||||||
| tedesco | ||||||||||||||||||||||||||
Tocca un riquadro per aprirlo
Casa × Colore
| rossa | verde | bianca | gialla | blu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa 1 | |||||
| Casa 2 | |||||
| Casa 3 | |||||
| Casa 4 | |||||
| Casa 5 |
Ogni riquadro incrocia due cose. Tocca una casella: ✕ se non vanno insieme, di nuovo ◯ se sì, e un'altra volta per svuotarla.
La soluzione
Vedi la soluzione
| Casa 1 | Casa 2 | Casa 3 | Casa 4 | Casa 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colore | gialla | blu | rossa | verde | bianca |
| Paese | norvegese | danese | britannico | tedesco | svedese |
| Bevanda | acqua | tè | latte | caffè | birra |
| Tabacco | Dunhill | Blends | Pall Mall | Prince | Bluemaster |
| Animale | gatto | cavallo | uccelli | pesce | cane |
- Casa 1 gialla · norvegese · acqua · Dunhill · gatto
- Casa 2 blu · danese · tè · Blends · cavallo
- Casa 3 rossa · britannico · latte · Pall Mall · uccelli
- Casa 4 verde · tedesco · caffè · Prince · pesce
- Casa 5 bianca · svedese · birra · Bluemaster · cane
Il pesce è del tedesco, che vive nella casa verde, la quarta.
- Il norvegese vive nella casa 1 (indizio 9), la blu è la 2 (indizio 14) e nella 3 si beve latte (indizio 8).
- La verde è subito a sinistra della bianca (indizio 4). Non possono essere la 1 e la 2, né la 2 e la 3, perché la 2 è blu. Nemmeno la 3 e la 4: nella verde si beve caffè (indizio 5) e nella 3 latte. Quindi la verde è la 4 e la bianca la 5, e nella 4 si beve caffè.
- Restano la rossa e la gialla per la 1 e la 3. La rossa è del britannico (indizio 1) e nella 1 vive il norvegese: la rossa è la 3 e la gialla la 1. Nella gialla si fuma Dunhill (indizio 7), e il cavallo è lì accanto (indizio 11): nella 2.
- Al norvegese restano tè, birra e acqua. Il tè è del danese (indizio 3), e la birra va con Bluemaster (indizio 12), ma nella 1 si fuma Dunhill. Il norvegese beve acqua.
- Chi fuma Blends è vicino di chi beve acqua (indizio 15): vive nella 2.
- Birra e tè restano per la 2 e la 5. Nella 2 si fuma Blends, non Bluemaster: birra e Bluemaster vanno nella 5, e il tè nella 2, dove vive il danese.
- Restano il tedesco e lo svedese per la 4 e la 5. Il tedesco fuma Prince (indizio 13) e nella 5 si fuma Bluemaster: il tedesco vive nella 4 e lo svedese, con il suo cane (indizio 2), nella 5.
- L'unico tabacco rimasto, Pall Mall, è della 3, e con lui gli uccelli (indizio 6).
- Il gatto è accanto a chi fuma Blends (indizio 10), nella 1 o nella 3. Nella 3 ci sono gli uccelli: il gatto è della 1.
- L'unico animale rimasto è il pesce, e l'unica casa senza animale è la 4. Il pesce è del tedesco.
Ti è piaciuto? Prova un caso
Sudoku Detective è lo stesso ragionamento con una mappa e un omicidio: ogni sospettato dice dov'era e c'è una sola soluzione.
Domande
Chi ha il pesce nell'indovinello di Einstein?
Il tedesco. Vive nella casa verde, la quarta, beve caffè e fuma Prince.
L'ha scritto Einstein?
Non c'è nessuna prova. La versione più antica che si conosca uscì senza firma sulla rivista Life International nel 1962, con una zebra al posto del pesce. E nessuno ha mai misurato che solo il 2% lo risolva.
Ha una sola soluzione?
Sì. Con i quindici indizi c'è una sola disposizione possibile, e ci si arriva senza tirare a indovinare: ogni passo viene da un indizio e da ciò che è già piazzato.
Da dove si comincia?
Dagli indizi che danno un posto: il norvegese vive nella prima casa e in quella al centro si beve latte. Piazzato il norvegese, la blu può essere solo la seconda.









