L'énigme d'Einstein
Qui possède le poisson ?
Cinq maisons alignées, chacune d'une couleur. Dans chacune vit une personne d'un pays différent, qui boit une boisson, fume une marque de tabac et a un animal. Personne ne répète rien.
Les indices
Touche un indice pour le barrer
La grille note ce qui découle de tes marques
| Couleur | Pays | Boisson | Tabac | Animal | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rouge | verte | blanche | jaune | bleue | Britannique | Suédois | Danois | Norvégien | Allemand | thé | café | lait | bière | eau | Pall Mall | Dunhill | Blends | Bluemaster | Prince | chien | oiseaux | chat | cheval | poisson | ||
| Maison | Maison 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Maison 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maison 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maison 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maison 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Animal | chien | |||||||||||||||||||||||||
| oiseaux | ||||||||||||||||||||||||||
| chat | ||||||||||||||||||||||||||
| cheval | ||||||||||||||||||||||||||
| poisson | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabac | Pall Mall | |||||||||||||||||||||||||
| Dunhill | ||||||||||||||||||||||||||
| Blends | ||||||||||||||||||||||||||
| Bluemaster | ||||||||||||||||||||||||||
| Prince | ||||||||||||||||||||||||||
| Boisson | thé | |||||||||||||||||||||||||
| café | ||||||||||||||||||||||||||
| lait | ||||||||||||||||||||||||||
| bière | ||||||||||||||||||||||||||
| eau | ||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Britannique | |||||||||||||||||||||||||
| Suédois | ||||||||||||||||||||||||||
| Danois | ||||||||||||||||||||||||||
| Norvégien | ||||||||||||||||||||||||||
| Allemand | ||||||||||||||||||||||||||
Touche un carré pour l'ouvrir
Maison × Couleur
| rouge | verte | blanche | jaune | bleue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison 1 | |||||
| Maison 2 | |||||
| Maison 3 | |||||
| Maison 4 | |||||
| Maison 5 |
Chaque carré croise deux choses. Touche une case : ✕ si elles ne vont pas ensemble, encore une fois ◯ si oui, et une autre pour la vider.
La solution
Voir la solution
| Maison 1 | Maison 2 | Maison 3 | Maison 4 | Maison 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | jaune | bleue | rouge | verte | blanche |
| Pays | Norvégien | Danois | Britannique | Allemand | Suédois |
| Boisson | eau | thé | lait | café | bière |
| Tabac | Dunhill | Blends | Pall Mall | Prince | Bluemaster |
| Animal | chat | cheval | oiseaux | poisson | chien |
- Maison 1 jaune · Norvégien · eau · Dunhill · chat
- Maison 2 bleue · Danois · thé · Blends · cheval
- Maison 3 rouge · Britannique · lait · Pall Mall · oiseaux
- Maison 4 verte · Allemand · café · Prince · poisson
- Maison 5 blanche · Suédois · bière · Bluemaster · chien
Le poisson est à l'Allemand, qui vit dans la maison verte, la quatrième.
- Le Norvégien vit dans la maison 1 (indice 9), la bleue est la 2 (indice 14) et on boit du lait dans la 3 (indice 8).
- La verte est juste à gauche de la blanche (indice 4). Ce ne peut pas être la 1 et la 2, ni la 2 et la 3, car la 2 est bleue. Ni la 3 et la 4 : dans la verte on boit du café (indice 5) et dans la 3 du lait. La verte est donc la 4 et la blanche la 5, et on boit du café dans la 4.
- Il reste la rouge et la jaune pour la 1 et la 3. La rouge est celle du Britannique (indice 1) et le Norvégien vit dans la 1 : la rouge est la 3 et la jaune la 1. Dans la jaune on fume des Dunhill (indice 7), et le cheval est à côté (indice 11) : dans la 2.
- Il reste au Norvégien le thé, la bière et l'eau. Le thé est au Danois (indice 3), et la bière va avec les Bluemaster (indice 12), mais dans la 1 on fume des Dunhill. Le Norvégien boit de l'eau.
- Celui qui fume des Blends est le voisin de celui qui boit de l'eau (indice 15) : il vit dans la 2.
- La bière et le thé restent pour la 2 et la 5. Dans la 2 on fume des Blends, pas des Bluemaster : la bière et les Bluemaster vont dans la 5, et le thé dans la 2, où vit le Danois.
- Il reste l'Allemand et le Suédois pour la 4 et la 5. L'Allemand fume des Prince (indice 13) et dans la 5 on fume des Bluemaster : l'Allemand vit dans la 4 et le Suédois, avec son chien (indice 2), dans la 5.
- Le seul tabac qui reste, Pall Mall, est celui de la 3, et les oiseaux vont avec (indice 6).
- Le chat est à côté de celui qui fume des Blends (indice 10), dans la 1 ou la 3. Dans la 3 il y a les oiseaux : le chat est dans la 1.
- Le seul animal qui reste est le poisson, et la seule maison sans animal, la 4. Le poisson est à l'Allemand.
Ça t'a plu ? Essaie une enquête
Sudoku Detective, c'est le même raisonnement avec un plan et un meurtre : chaque suspect dit où il était, et il n'y a qu'une solution.
Questions
Qui possède le poisson dans l'énigme d'Einstein ?
L'Allemand. Il vit dans la maison verte, la quatrième, boit du café et fume des Prince.
Einstein l'a-t-il écrite ?
Rien ne le prouve. La plus ancienne version connue est parue sans signature dans le magazine Life International en 1962, avec un zèbre à la place du poisson. Personne n'a jamais mesuré non plus que seules 2 % des personnes la résolvent.
A-t-elle une seule solution ?
Oui. Avec les quinze indices, une seule répartition est possible, et on y arrive sans essayer : chaque étape découle d'un indice et de ce qui est déjà placé.
Par où commencer ?
Par les indices qui donnent une place : le Norvégien vit dans la première maison et on boit du lait dans celle du milieu. Une fois le Norvégien placé, la bleue ne peut être que la deuxième.









